Описание
Климатик Tesla Advance T-Pro TT34TP91-1232IAWT
Tesla model name | TT34TP91-1232IAWT | ||||
Tesla group | Advance | ||||
Series | T-Pro | ||||
Capacity | 12000BTU | ||||
Rated volt and frequency | V/Hz | 220-240V~/50Hz/1P | |||
Mode | Cooling | Heating | |||
Rated capacity | W | 3510(1000~4600) | 3800(1000~4900) | ||
Power input | W | 1000(290~1510) | 970(290~1720) | ||
Current input | A | 4.6(1.5~9.2) | 4.4(1.5~10.0) | ||
SEER-/ Energy Class | 8,5/A+++ | / | |||
SCOP/ Energy Class – average | / | 4,6/A++ | |||
Operating range (°C) | °C | 15-53 | -25-30 | ||
Energy consumption ( per year, based on standard test results) | kWh | 145 | / | ||
Energy consumption ( per year, based on standard test results) – average | kWh | / | 792 | ||
Energy consumption ( per year, based on standard test results) – warmer | kWh | / | 825 | ||
Dehumidifying | Kg/h | 1.2 | |||
Degree of protection (IN) / (OUT) | (IP) | IPX0/IPX4 | |||
Class of electric protection (IN) / (OUT) | Class I / Class II | I/I | |||
Max. input consumption | W | 1720 | |||
Max. current | A | 10 | |||
Compressor | Model | KSK103D33UEZC3 | |||
Type | Rotary | ||||
Brand | GMCC | ||||
Indoor | Indoor Air Circulation | m3/h | 670 | ||
Indoor Noise Level dB | dB(A) | 53/48/43/38/32 | |||
Net Dimension | mm | 820×306×195 | |||
Packing Dimension | mm | 890×380×265 | |||
Net Weight/Gross Weight | Kg | 9,5/12 | |||
Outdoor | Outdoor Noise Level dB | dB(A) | 53 | ||
Net Dimension | mm | 795×549×305 | |||
Packing Dimension | mm | 835×328×575 | |||
Net Weight/Gross Weight | Kg | 25/28 | |||
Refrigerant type | R32 | ||||
Refrigerant weight | g | 0.63 | |||
GWP | 675 | ||||
tCO2eq. | 0.43 | ||||
Max. Discharge/Max. Suction pressure | Mpa | 3,7/1,2 | |||
Refrigerant piping | Liquid side/ Gas side/Length | mm | Dg4/Dg8 (1/4-3/8) | ||
Max. refrigerant pipe length/Max. difference in level | m | 25/10 | |||
Standard Finctions | 4-Fan Speed:Low/Middle/High/Turbo,Turbo Mode,Anti-cold Air,Low Temperature Cooling -15℃,Low Temperature Heating -15℃,Comfortable Cooling,Independent Dehumidification,Auto Mode,Display On/off,Smart Airflow,Rapid Cooling and Rapid Heating,Intelligent defrost,Emergency Button,Rust Proof,Wide Voltage Range Start-up,Strong Cooling at 60℃,Leakage Detection,Auto-restart,Self-diagnosis,Louver Position Memory,Easy-washable Filter,Hidden Display,Refrigerant Leak Detection,Sleep Mode, ECO,Timer,AI Inverter Algorithm |
WIFI | YES |
Horisontal swing | YES |
Add filter | ionizer filter |
Pipe & cable | NO |
UV lamp | NO |
Try heater/Heating belt | YES |
A+++/A++
12000
R32
32 dB
A+++
При избор на климатик е важно да мислите за енергоспестяването. Повечето модели на стенни климатици се класифицират като A+ или по-високи, докато най-енергоспестяващите уреди се отличават с най-високия клас за енергийна ефективност (A+++).
ODU НАГРЕВАТЕЛ
Добавянето на нагревател към външното устройство може да помогне за разтопяването на лед и сняг през зимата и да предотврати блокирането на външния вентилатор, осигурявайки така оптимална работа, когато машината работи в режим на отопление.
НОЩЕН РЕЖИМ
Когато този режим е активиран, климатикът може да увеличи или намали температурата с 1°C на час през първите три часа. Това позволява на уреда да работи по-енергоефективно и тихо през нощта.
UV ЛАМПА
Ултравиолетовата светлина се използва в климатиците, за да убива или неутрализира микроорганизми като бактерии, вируси и плесен. UV лампата се поставя вътре в устройството, където излъчва UV-C светлина, за да почиства въздуха, докато той минава през уреда.
-25 ГРАДУСА
Благодарение на своите отлични технически характеристики, определени модели на климатици Tesla осигуряват гладка работа при температури до -25°C, осигурявайки на потребителите стабилна производителност през всички сезони.
3D ВЪЗДУШНО ПОТОКА
В зависимост от модела можете да избирате между различни позиции за разпръскване на въздуха, като например стил “завивка”, стил “душ”, стил “приятен вечерен въздушен бриз” и др.